[2022학년도 전학년 교육과정 편제표]
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 3 | (3) | 1 | 1 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | (3) | 3 | 1 | 1 | |||||
진로 | 영화감상과비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 연극의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술,가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
학생선택 교육과정 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 택 2 | |||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 4 4 | 3 3 | |||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | |||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 | 택1 | ||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 2 | |||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2 | ||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 2 | |||||||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 택3 | |||||||
일반 | 정치와법 | 5 | 6 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택 2 | |||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 4 4 | 2 2 | |||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
생활·교양/한문/제2외국어 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 택 1 | 택 1 | |||||
교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택 1 | |||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 독일어1 | 5 | 4 | |||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 25 | ||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 72 | 60 |
[2022학년도 국제·경제 중점학교 전학년 교육과정편제표]
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | ||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | ||||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | ||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 연극의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
국제 | 진로 | 국제법 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||
기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
학생선택 교육과정 | 기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 택 1 | |||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||||||
수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 | 택 1 | ||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 2 | |||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2 | ||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 2 | |||||||||
일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 택 2 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | |||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
사회 | 일반 | 정치와법 | 5 | 6 | ||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택 1 | ||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||
한문/ 제2외국어 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택 1 | ||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 독일어1 | 5 | 4 | |||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 32 | 22 | ||||||||
창의적 체험활동 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 36 | 24 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 72 | 60 |
[2022학년도 신입생 3개년 교육과정편제표]
.. | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수이수 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 3 | (3) | 10 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | (3) | 3 | |||||||||
진로 | 영화감상과 비평 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술,가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학생선택교육과정 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 택2 | 32 | 기초 이수 단위 총합 :86 | |||||
진로 | 실용국어 | 5 | 4 | 2 2 | 2 2 | |||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 택4 | |||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | |||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 6 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 영어회화 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | *택3 | 30 | *사탐,과탐 각1과목 이상 반드시 선택 | ||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택2 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 정치와법 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
체육·예술 | 예술 (음악/미술) | 진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활·교양 /한문/ 제2외국어 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | 택1 | 8 | |||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 독일어1 | 5 | 4 | |||||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 독일어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | 택2 | 8 | ||||||||
일반 | 논리학 | 5 | 4 | 2 2 | 2 2 | |||||||||
일반 | 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 실용경제 | 5 | 4 | |||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 204 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |
[2021학년도 신입생 3개년 교육과정편제표]
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수이수 단위 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | |||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 국제법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육,예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 연극의 이해 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | |||||
일반 | 실용경제 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
기술가정 | 일반 | 기술∙가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 독일어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학생선택 교육과정 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 7 | 택 1 | 7 | ||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 7 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 7 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 7 | |||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 7 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택 1 | 6 | |||||||
일반 | 동아시아 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택 1 | 12 | |||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | 택 1 | ||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||||
이수단위 소계 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 23 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 25 | ||||||||
학기당 과목수 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5~7 | 4~6 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 72 | 72 | 60 | 204 |
[2021학년도 국제·경제 중점학교 신입생 3개년 교육과정편제표]
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수이수 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
진로 | *영화의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | *연극의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활·교양/기술·가정 | 기술·가정 | 일반 | 기술∙가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
일반 | 실용경제 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
학생선택 교육과정 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 택 2 | 12 | ||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 4 4 | 2 2 | |||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | |||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 | 택1 | 32 | *사탐, 과탐 각 1과목 이상 반드시 선택 | |||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 2 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 2 | |||||||||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 택3 | |||||||||
일반 | 정치와법 | 5 | 6 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택 2 | |||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
생활·교양 /한문/ 제2외국어 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | 택 1 | 8 | |||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택 1 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 독일어1 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | *일본 문화 | 5 | 4 | 택 1 | 4 | |||||||||
진로 | *독일어권 문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
이수단위 소계 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 23 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 25 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 72 | 72 | 60 | 204 |
[2020학년도 신입생 3개년 교육과정편제표]
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수이수 단위 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교지정 교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 27 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 | 10 | |||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 국제법 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
진로 | *영화의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | *연극의 이해 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활·교양/기술·가정 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | |||||
일반 | 실용경제 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
기술∙가정 | 일반 | 기술∙가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
학생선택 교육과정 | 기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 택 1 | 6 | ||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||||||||
수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 | 택1 | 20 | *사탐, 과탐 각 1과목 이상 반드시 선택 | ||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 2 | |||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 2 | |||||||||||
사회 | 일반 | 정치와법 | 5 | 6 | 택 2 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
