년 월 일 | 내 용 |
---|---|
2022. 3. 2 | 제 34회 입학식 (신입생수 140명) |
졸업생 현 누계 13,057명 | |
2022. 2. 15 | 제 31회 졸업식 (졸업생수 209명) |
2020. 3. 1 | 제 9대 김이식 교장 취임 |
2018. 3. 1 | 제 8대 정일진 교장 취임 |
2014. 3. 1 | 제 7대 김만복 교장 취임 |
2011. 3. 1 | 제 6대 김종수 교장 취임 |
2007. 3. 1 | 제 5대 구성일 교장 취임 |
2001. 3. 10 | 일본 조소학원 고등학교와 교류회 조인식 |
2001. 3. 1 | 제4대 김종태 교장 취임 |
1학년 10학급(남:5학급 여:5학급) | |
2000. 3. 1 | 우신고등학교로 개명(남녀공학 실시) |
1997. 3. 1 | 제3대 배종언 교장 취임 |
1995. 5. 20 | 청아관 개관 |
1992. 3. 1 | 제2대 홍성실 교장 취임 |
1992. 2. 12 | 제1회 졸업식 (10학급 528명) |
1989. 3. 3 | 개교식 및 입학식 (10학급 540명) |
1989. 3. 1 | 초대 진동조 교장 취임 |
설립자 김기조 초대 이사장 취임 | |
1988. 4. 13 | 울산제일여자고등학교 설립인가(30학급) |
1987. 5. 11 | 학교법인 우신학원 설립 인가 |